工場紹介
成形、切削、検査まで幅広い設備
みづほ合成の工場は、樹脂製品のトータルクリエイトを合言葉に、幅広い工程(設備)が所狭しと詰まっています。
創業1951年。アナログ作業や歴史ある成形工法から、デジタル設計・自動化ロボットまで、温故知新の生産ラインは、みづほ合成の挑戦の歴史でもあります。
この表情豊かな工場から、皆様のアイデアをカタチにする発想が生まれ、あるいは技術課題の解決を支援するための試行錯誤が繰り返されています。
皆様のモノづくりパートナー、みづほ合成の工場をご紹介します。

主要設備

(株)テクノマルシチ

FANUC α-S150iB

FDM-002

FANUC αー400iC

MITSUBISHI EA12S

FANUC αーD14LiA5

ソディック HS430L

DMG森精機 DuraVertical5060

Mitutoyo CRYSTA-Apex S

NAOMI-CT 002L
設備一覧
成形機・関連設備
設備名 | 型締力(ton) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
可塑性射出成形機 | 50t | a-S 50iA | ファナック(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 150t | a-S150iA | ファナック(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 300t | a-S300iA | ファナック(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 50t | SE 50S | 住友重機械工業(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 50t | SE 50EV | 住友重機械工業(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 75t | SE 75D | 住友重機械工業(株) | 1 |
可塑性射出成形機 | 50t | SV 50M | 住友重機械工業(株) | 1 |
縦型可塑性射出成形機 | 60t | VS-60-52 | (株)山城精機製作所 | 1 |
硬化性射出成形機 | 100t | a-S100iA | ファナック(株) | 1 |
硬化性射出成形機 | 150t | a-S150iA | ファナック(株) | 1 |
硬化性射出成形機 | 50t | a-S 50iA | ファナック(株) | 2 |
コンプレッション成形機 | 100t | 100ton | 鈴木鉄工所 | 1 |
トランスファー成形機 | 50t | MF-O 50 | (株)テクノマルシチ | 1 |
トランスファー成形機 | 100t | MF-O 100 | (株)テクノマルシチ | 2 |
圧縮成形機 | 20t | 試作用 | 理化学研究所 | 1 |
取り出し機 | – | ※各成形機に設置 | ※各成形機に設置 | 10 |
ロボット | – | LR MATE 200iD | ファナック(株) | 4 |
ロボット | – | RV-4FRL-D | 三菱電機(株) | 1 |
FRPクロス巻機 | – | – | – | 3 |
恒温・乾燥炉 温度設備 | – | 各サイズ | – | 8 |
タブレットマシン | – | – | (株)テクノマルシチ | 2 |
ショットブラスト | – | – | 不二精機(株) | 3 |
アニーリング 温水槽 | – | – | – | 1 |
金型温度調整機 | – | – | – | 10 |
高周波プレヒーター | – | – | 富士電子工業(株) | 3 |
粉砕機 | – | – | – | 5 |
保冷庫 | – | – | – | 2 |
機械加工機
設備名 | 加工サイズ | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット放電加工機 | 400(X)×300(Y)×255(Z) | a-C400iC | ファナック(株) | 1 |
放電加工機 | 400(X)×300(Y)×300(Z) | EA12S | 三菱電機(株) | 1 |
精密高速ミーリングセンタ | 420(X)×350(Y)×200(Z) | HS430L | (株)ソディック | 1 |
マシニングセンタ | 700(X)×400(Y)×330(Z) | a-D14LiA5 | ファナック(株) | 2 |
マシニングセンタ | 600(X)×530(Y)×510(Z) | DURA VERTICAL5060 | DMG森精機(株) | 1 |
NCフライス | – | AEVA-74 248 | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
汎用フライス | – | KSAP | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
汎用フライス | – | KSA-55 | (株)牧野フライス製作所 | 2 |
平面研削盤 | 580(W)×200(Y)×465(Z) | GS-BMHL | 黒田精工(株) | 1 |
成型研削盤 | – | NFG-515 | 日興機械 | 1 |
汎用旋盤 | – | MAZAK-860 | ヤマザキマザック(株) | 1 |
汎用旋盤 | – | TSL-5500 | (株)滝澤鉄工所 | 1 |
汎用旋盤 | – | STRONG650 | 豊和産業 | 1 |
テーブルソー | – | Petty Work 300 | 協和製作所 | 1 |
ハンドソーマシン | – | U-300 | LUXO | 2 |
ボール盤 | – | 各種 | – | 11 |
彫刻機 飯田 | – | KISD-406 | – | 2 |
ハイスピン | – | BR1-103 | ブラザー工業(株) | 3 |
レーザーマーカー | – | (株)キーエンス | MD-X2020A | 1 |
CAD/CAM
設備名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
3D CAD/CAM | hyperMILL | 1 |
3D CAD/CAM | SolidWorks | 2 |
3D CAM | ESPRIT | 1 |
ワイヤーカット用CAM | ROBOCUT-CAMi | 1 |
計測機器
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3Dスキャナー | システムクリエイト | NextEngine HD Pro | 1 |
三次元測定機 | (株)ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 1 |
輪郭形状・表面粗さ | (株)東京精密 | SURFCOM1800 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | (株)キーエンス | VHX-1000 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | (株)キーエンス | VH-5500 | 1 |
測定マイクロスコープシステム | (株)キーエンス | VH-M100 | 1 |
測定マイクロスコープシステム | (株)キーエンス | VW-6000 | 1 |
高速度カメラ | (株)キーエンス | VW-9000 | 1 |
マルチテスター | 三和電気計器(株) | PC510a | 1 |
X線CTスキャナ | (株)アールエフ | NAOMI-CT 002L | 1 |